* CPU: ARM CortexTM M3 CPU.
* Dijital Giriş: 24 Yüksek seviye giriş x4, genel giriş x20, destekleme kaynağı/tahliye tipi
* Dijital Çıkış: 16 NPN transistör güç çıkışı x16 veya PNP transistör güç çıkışı x16 veya transistör güç çıkışı x8 + röle çıkışı x8

| CPU | ARM Cortex™-M3 CPU |
| Güç Tüketimi | 4W |
| Çalışma Sıcaklığı | -20~70°C |
| Dijital Giriş | 24 Yüksek-Hızlı giriş x4, Genel Giriş x20, Destekleyici kaynak/tahliye tipi |
| Analog Giriş | Bulunmuyor |
| Digital Çıkış | 16 NPN transistör güç çıkışı x16, veya PNP transistör güç çıkışı x16, veya transistör güç çıkışı x8 + röle çıkışı x8 |
| Kullanıcı Program Belleği | 200K Bytes(>10K Bytes) |
| Geçici Veriler Hafızası | 2K Bytes |
| Zamanlayıcı | 256 100ms zamanlayıcı x206(0.1~3276.7 saniye),10ms zamanlayıcı x46(0.01~327.67 saniye), 1ms zamanlayıcı x4(0.001~32.767 saniye) |
| Sayaç | 235 |
| Yürütme Hızı | 0.1us/1000AWL ON:5us/OFF:0.5us) |
| Programlama Dili | Ladder diyagram / standard C program (her ikiside kullanılabilir) |
| İletişim Protokolü | RS232 x1, RS485 x1, Mitsubishi FX2N ve Modbus RTU iletişimini destekler |
| Programlama Portu | USB Bağlantısı |
| Bus İletişimi | Bulunmuyor |
|
1.PORT1/PORT2 |
||
|
Pin1 |
Rx-(B)(PORT2 RS485) |
|
|
Pin2 |
RxD_PLC (PORT1 RS232) |
|
|
Pin3 |
TxD_PLC (PORT1 RS232) |
|
|
Pin4 |
NA | |
|
Pin5 |
GND |
|
|
Pin6 |
Rx+(A)(PORT2 RS485) |
|
|
Pin7 |
NA | |
|
Pin8 |
NA | |
|
Pin9 |
NA |
|
FL2N-40MRT Özellikleri(PDF)[2015-12-10]